<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comme-ci, comme ça &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://commecicommeca.se/category/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://commecicommeca.se</link>
	<description>Användbarhet i olika former.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 08:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Intressanta gränssnittsdetaljer</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2009/06/10/intressanta-granssnittsdetaljer/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2009/06/10/intressanta-granssnittsdetaljer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Detaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commecicommeca.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Här följer ett utplock av mer eller mindre intressanta gränssnittsdetaljer jag har stött på den senaste tiden. Huruvida tjänsternas användare faktiskt förstår dessa designlösningar låter jag dock vara osagt&#8230; Buzzword Buzzword är Adobes flashbaserade ordbehandlare. Snyggare än Google Docs men &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2009/06/10/intressanta-granssnittsdetaljer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här följer ett utplock av mer eller mindre intressanta gränssnittsdetaljer jag har stött på den senaste tiden. Huruvida tjänsternas användare faktiskt förstår dessa designlösningar låter jag dock vara osagt&#8230;</p>
<h3>Buzzword</h3>
<p><a href="https://buzzword.acrobat.com">Buzzword</a> är Adobes flashbaserade ordbehandlare. Snyggare än <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a> men å andra sidan segare att ladda in. Buzzword har valt att visa antalet sidor i scrollbaren:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-255 aligncenter" title="Scrollbaren i Buzzword visar dokumentets antal sidor" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/buzzword-scroll.png" alt="Scrollbaren i Buzzword visar dokumentets antal sidor" width="450" height="381" /></p>
<p>Att det finns många användare på nätet som uppskattar <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/sa-gulligt-att-man-liksom-vill-dooo-1.474475">gulliga bilder</a> används på detta sätt:</p>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-258" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/buzzword-baby.png" alt="En bild som visar när anslutningen till Buzzword har blivit avbruten" width="394" height="294" /></div>
<h3>Boken Mental Models</h3>
<p>Nedan följer ett exempel på hur boken <a href="http://books.google.com/books?id=JZ-hfb-UGsAC&amp;dq">Mental Models</a> visualiserar hur långt varje kapital är. Det kan dock ifrågasättas om det är ett kapitels sidantal som motsvarar hur lång tid det tar att läsa något&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-260 aligncenter" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/mental-models.png" alt="En visualisation i boken Mental Models som visar hur långt ett kapitel är" width="450" height="322" /></p>
<h3>Classics</h3>
<p><a href="http://www.classicsapp.com/">Classics</a>, ett iPhone-bokprogram som innehåller många av de gamla bokklassikerna, indikerar på ett diskret sätt hur långt man har läst en bok.</p>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-267" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/classics.jpg" alt="En bild på bokprogrammet Classics" width="320" height="480" /></div>
<h3>All Recipes</h3>
<p>Ett annat snyggt och smidigt iPhone-program är All Recipes. Förutom en sökfunktion erbjuder också programmet en så kallad &#8221;Dinner spinner&#8221; för den som vill ha ett förslag på ett recept. Roligt, snyggt och framförallt effektivt.</p>
<div style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-275" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/all-recipes.png" alt="En &quot;Dinner Spinner&quot; används i receptprogrammet All Recipes när man ska leta efter recept." width="320" height="480" /></div>
<h3>Skim</h3>
<p>Om du är en flitig PDF-läsare, macanvändare samt tycker att Förhandsvisning/Preview inte riktigt räcker till kan jag rekommendera PDF-läsarprogrammet <a href="http://skim-app.sourceforge.net/">Skim</a>. Programmet visar ett spår av hur du som användare har klickat i innehållsförteckningen genom att ändra kapitlens bakgrundsfärg. Mörk bakgrundsfärg betyder att du nyligen har klickat på kapitlet, ljus att du klickade på kapitlet för ett tag sedan. Smidigt när man tex. har glömt bort vilket kapitel som redan har blivit skumläst.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-263 aligncenter" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2009/06/skim-innehallsforteckning.png" alt="Innehållsförteckningen i Skim visar ett spår över hur du tidigare har klickat." width="450" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2009/06/10/intressanta-granssnittsdetaljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Användbara användartester med Silverback</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2008/07/25/anvandartester-med-silverback/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2008/07/25/anvandartester-med-silverback/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commecicommeca.se/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Macanvändare har länge saknat ett verktyg för inspelning av användbarhetstester, brittiska Clearleft har dock löst det problemet genom att släppa Silverback. Användartestprogrammet är långt ifrån lika avancerat som Morae, syftet med Silverback är dock att det ska används för &#8221;guerilla &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2008/07/25/anvandartester-med-silverback/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macanvändare har länge saknat ett verktyg för inspelning av användbarhetstester, brittiska <a href="http://www.clearleft.com">Clearleft</a> har dock löst det problemet genom att släppa <a href="http://silverbackapp.com">Silverback</a>. Användartestprogrammet är långt ifrån lika avancerat som <a href="http://www.techsmith.com/morae.asp">Morae</a>, syftet med Silverback är dock att det ska används för &#8221;guerilla usability testing&#8221;.</p>
<p>Programmet passar utmärkt för tester ute på &#8221;fältet&#8221; då inspelning av testdeltagaren sker genom iSight (kameran som alla bärbara macar är utrustade med).</p>
<div style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="451" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1393885&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="451" height="338" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1393885&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2008/07/25/anvandartester-med-silverback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett smartare adressfält i Firefox 3</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2008/01/04/ett-smartare-adressfalt-i-firefox-3/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2008/01/04/ett-smartare-adressfalt-i-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Detaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commecicommeca.se/2008/01/04/ett-smartare-adressfalt-i-firefox-3/</guid>
		<description><![CDATA[Firefox version 3 finns i skrivande stund som beta 2. En av nyheterna i den kommande versionen är en ny och smartare matchningsalgoritm till adressfältets autokompleteringsfunktion. Tidigare har du som användare behövt skriva adressen till sidan du vill besöka igen &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2008/01/04/ett-smartare-adressfalt-i-firefox-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.mozilla.org/Firefox3">Firefox version 3</a> finns i skrivande stund som <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html">beta 2</a>. En av nyheterna i den kommande versionen är en ny och smartare matchningsalgoritm till adressfältets autokompleteringsfunktion. Tidigare har du som användare behövt skriva adressen till sidan du vill besöka igen men nu går det lika bra med ett ord från sidtiteln.</p>
<p style="text-align: center;">Så här kan det till exempel se ut (klicka för förstoring):<br />
<a title="Adressfältet i Firefox 3" href="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2008/01/firefox-3-adressfalt.png"><img class="aligncenter" src="http://commecicommeca.se/wp-content/uploads/2008/01/firefox-3-adressfalt.thumbnail.png" alt="Adressfältet i Firefox 3" /></a></p>
<p>Förutom smartare matchning tycker jag personligen att texten även är snyggare och mer lättläst än tidigare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2008/01/04/ett-smartare-adressfalt-i-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datakaos i den svenska vården</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2006/06/09/datakaos-i-den-svenska-varden/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2006/06/09/datakaos-i-den-svenska-varden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Obegripligt]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commecicommeca.se/2006/06/09/datakaos-i-den-svenska-varden/</guid>
		<description><![CDATA[Sjukskrivningar, programkrascher, journaler som hamnade hos fel patient, många musklick (24 stycken för att skriva ut papper om en fästingvaccination, tex.), personal som sade upp sig, anmälan till Arbetsmiljöinspektionen, dålig användbarhet, svartstider på flera minuter. Det låter som en mardröm &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2006/06/09/datakaos-i-den-svenska-varden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukskrivningar, programkrascher, journaler som hamnade hos fel patient, många musklick (24 stycken för att skriva ut papper om en fästingvaccination, tex.), personal som sade upp sig, anmälan till Arbetsmiljöinspektionen, dålig användbarhet, svartstider på flera minuter.</p>
<p>Det låter som en mardröm men är en verklighet hos många svenska landsting som har infört vårdsystemet Cosmic från svenska <a href="http://www.cambio.se">Cambio Healthcare Systems</a>, rapporterar <a href="http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46152&#038;a=603443&#038;lid=puff_603833&#038;lpos=extra_0">Uppdrag granskning</a>.</p>
<p>Boken &#8221;<a href="http://www.consulting-moneymachine.com/plundering_the_public_sector.html">Plundering the public sector</a>&#8221;, som Jonas på Blind Höna <a href="http://kornet.nu/blindhona/arkiv/002003.html">recenserat</a>, har ett skrämmande likt innehåll. (Jonas har även <a href="http://kornet.nu/blindhona/arkiv/001736.html">skrivit om Cosmic</a> tidigare.)</p>
<p>Och vad hände med produktiviten?<br />
Den minskade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2006/06/09/datakaos-i-den-svenska-varden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTH:are avslöjar sig i tunnelbanan</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2006/05/08/kthare-avslojar-sig-i-tunnelbanan/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2006/05/08/kthare-avslojar-sig-i-tunnelbanan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 18:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Webben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commecicommeca.se/2006/05/08/kthare-avslojar-sig-i-tunnelbanan/</guid>
		<description><![CDATA[Detta hörde jag på tunnelbanan på vägen hem idag: Kille 1: - Jag hoppas att vi kan göra klart projektet nästa vecka. Kille 2: - Ja, nu är det ju inte så mycket kvar. Att fixa registreringsfunktionen går snabbt, säkert &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2006/05/08/kthare-avslojar-sig-i-tunnelbanan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta hörde jag på tunnelbanan på vägen hem idag:<br />
Kille 1: <cite>- Jag hoppas att vi kan göra klart projektet nästa vecka.</cite><br />
Kille 2: <cite>- Ja, nu är det ju inte så mycket kvar. Att fixa registreringsfunktionen går snabbt, säkert på en minut eller två.</cite></p>
<p>Själv skulle jag se en registreringsfunktion som något mycket kritiskt i en applikation. Kanske den funktion jag skulle ägna mest tid åt. Inga personer som inte förstår hur de ska registrera sig = inga användare av programmet.</p>
<p>Det är lustigt att man i olika yrkesroller ser så olika på vad en specifik funktion består av. Självklart ska programmeraren inrikta sig på det tekniska, men det skulle inte skada om alla parter kan se bortom sina egna roller, åtminstone ibland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2006/05/08/kthare-avslojar-sig-i-tunnelbanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bok och blogg om test av programvara</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2006/05/05/bok-och-blogg-om-test-av-programvara/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2006/05/05/bok-och-blogg-om-test-av-programvara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 21:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggat]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commecicommeca.se/2006/05/05/bok-och-blogg-om-test-av-programvara/</guid>
		<description><![CDATA[Torbjörn Ryber är mannen bakom en ny bok vid namn Testdesign för programvara: Så tar du fram bra testfall. Boken beskrivs på förlagets hemsida så här: Bra test av programvara är nödvändigt i en verklighet där systemen förväntas fungera utan &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2006/05/05/bok-och-blogg-om-test-av-programvara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torbjörn Ryber är mannen bakom en ny bok vid namn <a href="http://www.nodigitmedia.se/testdesign.html">Testdesign för programvara: Så tar du fram bra testfall</a>.</p>
<p>Boken beskrivs på förlagets hemsida så här:</p>
<blockquote><p>Bra test av programvara är nödvändigt i en verklighet där systemen förväntas fungera utan avbrott 24 timmar om dygnet. Och det viktigaste för att lyckas med test är bra testdesign. Det spelar ingen roll hur bra arbetsprocesser eller hur snygga dokument och planer du har om testfallen inte håller måttet. Testdesign för programvara ger dig kunskapen och verktygen för att bygga bra testfall.</p></blockquote>
<p>Missa heller inte Rybers <a href="http://www.ryber.se/">blogg</a> med inriktning på samma ämne som boken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2006/05/05/bok-och-blogg-om-test-av-programvara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomgång av gränssnittet i Office 12</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2005/12/30/genomgang-av-office-12s-nya-granssnitt/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2005/12/30/genomgang-av-office-12s-nya-granssnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commecicommeca.se/blogg/2005/12/30/genomgang-av-office-12s-nya-granssnitt/</guid>
		<description><![CDATA[På Channel 9 finns en intressant video där Julie Larson-Green, chef för Office User Experience på Microsoft, visar hur anvöndargränssnittet för Microsoft Office 12 ser ut. Det nya gränssnittet är helt annorlunda jämfört med det som Office har använt sedan &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2005/12/30/genomgang-av-office-12s-nya-granssnitt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a title="Ett diskussionsforum om Microsoftprodukter" href="http://channel9.msdn.com/">Channel 9</a> finns en <a title="Julie Larson-Green visar hur nya Office 12 ser ut" href="http://channel9.msdn.com/showpost.aspx?postid=114720">intressant video</a> där Julie Larson-Green, chef för Office User Experience på Microsoft, visar hur anvöndargränssnittet för Microsoft Office 12 ser ut. Det nya <a title="Mer information om gränssnittet" href="http://www.microsoft.com/office/preview/uioverview.mspx">gränssnittet</a> är helt annorlunda jämfört med det som Office har använt sedan 1997.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="image32" class="aligncenter" src="http://www.commecicommeca.se/wp-content/uploads/2005/12/office_12_ui.png" alt="En videofilm som visar grï¿½nssnittet i Office 12" /></p>
<p>I videon berättar Larson-Green att de användartestar som Microsoft har gjort, säger att många användare har svårt att hitta bland de tusentals olika funktioner Office har. Istället för att visa &#8221;allting samtidigt&#8221; med rullgardinsmenyer och verktygsfält är det nya gränssnittet uppgiftsorienterat med hjälp av olika &#8221;fält&#8221; (Microsoft kallar det för &#8221;ribbons&#8221;). I Word är de <a title="En skï¿½rmdump av Words nya grï¿½nssnitt" href="http://www.microsoft.com/presspass/images/features/2005/09-13Office12-Word_lg.jpg">olika delarna</a> Write, Insert, Page Layout, References, Mailings och Review. Under varje del får sedan användaren olika val.</p>
<p>Det ska bli kul att testa Office 12 när det kommer, samt att se om <a title="Macintosh Business Unit hos Microsoft" href="http://www.microsoft.com/mac/">Macdivisionen</a> hos Microsoft också kommer att implementera detta för Office för Mac. Att &#8221;inte visa allting samtidigt&#8221; är en designfilosofi jag håller varmt om hjärtat så jag tror att nya Office kommer att bli bra ur användarens synvinkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2005/12/30/genomgang-av-office-12s-nya-granssnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressboken är felbyggd</title>
		<link>http://commecicommeca.se/2005/11/11/adressboken-ar-felbyggd/</link>
		<comments>http://commecicommeca.se/2005/11/11/adressboken-ar-felbyggd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://commecicommeca.se/blogg/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Apple är i många fall mästare på att göra enkla användarvänliga lösningar. Det finns dock ett program där man i mitt tycke inte lever upp till sitt rykte. Vilket? Jo, Adressboken. Alla som någon gång försökt lägga till eller editera &#8230; <a href="http://commecicommeca.se/2005/11/11/adressboken-ar-felbyggd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple är i många fall mästare på att göra enkla användarvänliga lösningar. Det finns dock ett program där man i mitt tycke inte lever upp till sitt rykte. Vilket? Jo, <a href="http://www.apple.com/se/macosx/features/addressbook">Adressboken</a>. Alla som någon gång försökt lägga till eller editera en kontakt förstår nog vad jag pratar om.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="image23" class="aligncenter" title="Adressboken" src="http://www.commecicommeca.se/wp-content/uploads/2005/12/adressbok.thumbnail.png" alt="Adressboken" /></p>
<p>Den trevliga bloggen <a href="http://www.betalogue.com">Betalogue</a>, signerad Pierre Igot, är ett riktigt guldkorn bland alla bloggar. Igot skriver om användbarhet på ett rakt och ohämmat sett. Till min stora lycka handlar <a title="Mac OS X:s Address Book: Problems with Edit mode" href="http://www.betalogue.com/2005/11/10/mac-os-xs-address-book-problems-with-edit-mode">den senaste sågningen</a> om, just det, Adressboken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://commecicommeca.se/2005/11/11/adressboken-ar-felbyggd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

